Законом РК «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» от 30 ноября 2018 года № 197-V утверждены расчетные показатели на 2019 год.
Минимальная заработная плата | Основание |
---|---|
МЗП с 1 января 2019 года - 42 500 тенге | Установлен Законом от 30 ноября 2018 года № 197-V «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» |
МЗП с 1 января 2018 года - 28 284 тенге | Установлен Законом от 30 ноября 2016 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» |
МЗП с 1 января 2017 года - 24 459 тенге | Установлен Законом от 29 ноября 2016 года № 25-VI «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» |
МЗП с 1 января 2016 года - 22 859 тенге | Установлен Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 426-V «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» |
МЗП с 1 января 2015 года - 21 364 тенге | Установлен Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» |
МЗП с 1 января 2014 года - 19 966 тенге | Установлен Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014 - 2016 годы» |
МЗП с 1 января 2013 года - 18 660 тенге | Установлен Законом РК от 23 ноября 2012 года № 54-V "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы" |
МЗП с 1 января 2012 года - 17 439 тенге | Установлен Законом РК от 24 ноября 2011 года № 496-IV "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы" |
МЗП с 1 января 2011 года - 15 999 тенге | Установлен Законом РК от 29 ноября 2010 года № 357-IV "О республиканском бюджете на 2011-2013 годы" |
МЗП с 1 января 2010 года - 14 952 тенге | Установлен Законом РК от 07 декабря 2009 года № 219-IV "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы" |
МЗП с 1 января 2009 года - 13 470 тенге | Установлен Законом РК от 4 декабря 2008 года № 96-IV ЗРК "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" |
МЗП с 1 января 2008 года - 10 515 тенге
МЗП с 1 июля 2008 года - 12 025 тенге |
Установлен Законом РК от 6 декабря 2007 года № 8-IV "О республиканском бюджете на 2008 год" |
МЗП с 1 января 2007 года - 9 752 тенге | Установлен Законом РК от 8 декабря 2006 года № 194-III "О республиканском бюджете на 2007 год" |
МЗП с 1 января 2006 года - 9 200 тенге | Установлен Законом РК от 22.11.05 г. № 88-III "О республиканском бюджете на 2006 год" |
МЗП с 1 января 2005 года - 7 000 тенге
МЗП с 1 июля 2005 года - 9 200 тенге |
Установлен Законом РК от 02.12.04 г. № 3-III "О республиканском бюджете на 2005 год" |
МЗП с 1 января 2004 года - 6 600 тенге | Установлен Законом РК от 05.12.03 г. № 505-II "О республиканском бюджете на 2004 год" |
МЗП с 1 января 2003 года - 5 000 тенге | Установлен Законом РК от 12.12.01 г. № 362-II "О республиканском бюджете на 2003 год" |
МЗП с 1 января 2002 года - 4 181 тенге | Установлен Законом РК от 15.12.01 г. № 273-II "О республиканском бюджете на 2002 год" |
МЗП с 1 января 2001 года - 3 484 тенге | Установлен Законом РК от 22.12.00 г. № 131-II "О республиканском бюджете на 2001 год" |
МЗП с 1 января 2000 года - 2 680 тенге | Установлен Законом РК от 11.11.99 г. № 473-I "О республиканском бюджете на 2000 год" |
Месячный расчетный показатель (МРП) | Основание |
---|---|
МРП с 1 апреля 2020 года - 2 778 тенге | |
МРП с 1 января 2020 года - 2 651 тенге | |
МРП с 1 января 2019 года - 2 525 тенге | Установлен Законом от 30 ноября 2018 года № 197-V «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» |
МРП с 1 января 2018 года - 2 405 тенге | Установлен Законом от 30 ноября 2016 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» |
МРП с 1 января 2017 года - 2 269 тенге | Установлен Законом от 29 ноября 2016 года № 25-VI «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» |
МРП с 1 января 2016 года - 2 121 тенге | Установлен Законом РК от 30 ноября 2015 года № 426-V «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» |
МРП с 1 января 2015 года - 1 982 тенге | Установлен Законом РК от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» |
МРП с 1 января 2014 года - 1 852 тенге | Установлен Законом РК «О республиканском бюджете на 2014 - 2016 годы» |
МРП с 1 января 2013 года - 1 731 тенге | Установлен Законом РК от 23 ноября 2012 года № 54-V "О республиканском бюджете на 2013-2015 годы" |
МРП с 1 января 2012 года - 1 618 тенге | Установлен Законом РК от 24 ноября 2011 года № 496-IV "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы" |
МРП с 1 января 2011 года - 1 512 тенге | Установлены Законом РК от 29.11.2010 года № 357-IV "О республиканском бюджете на 2011-2013 годы" |
МРП с 1 января 2010 года - 1 413 тенге | Установлены Законом РК от 07.12.2009 года № 219-IV "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы" |
МРП с 1 января 2009 года - 1 273 тенге | Установлен Законом РК от 4 декабря 2008 года № 96-IV ЗРК «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» |
МРП с 1 января 2008 года - 1 168 тенге | Установлен Законом РК от 6 декабря 2007 года № 8-IV «О республиканском бюджете на 2008 год» |
МРП с 1 января 2007 года - 1 092 тенге | Установлен Законом РК от 8 декабря 2006 года № 194-III «О республиканском бюджете на 2007 год» |
МРП с 1 января 2006 года - 1 030 тенге | Установлен Законом РК от 22.11.05 г. № 88-III «О республиканском бюджете на 2006 год» |
МРП с 1 января 2005 года - 971 тенге | Установлен Законом РК от 02.12.04 г. № 3-III «О республиканском бюджете на 2005 год» |
МРП с 1 января 2004 года - 919 тенге | Установлен Законом РК от 05.12.03 г. № 505-II «О республиканском бюджете на 2004 год» |
МРП с 1 января 2003 года - 872 тенге | Установлен Законом РК от 12.12.01 г. № 362-II «О республиканском бюджете на 2003 год» |
МРП с 1 января 2002 года - 823 тенге | Установлен Законом РК от 15.12.01 г. № 273-II «О республиканском бюджете на 2002 год» |
МРП с 1 января 2001 года - 775 тенге | Установлен Законом РК от 22.12.00 г. № 131-II «О республиканском бюджете на 2001 год» |
МРП с 1 января 2000 года - 725 тенге | Установлен Законом РК от 11.11.99 г. № 473-I «О республиканском бюджете на 2000 год» |
Ставка утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"
№ | Вид налога | Ставка налога | Примечание по налоговым ставкам |
---|---|---|---|
1 |
КНП, не облагаемый у источника выплаты |
20% |
Пункт 1 статьи 147 Налогового кодекса |
2 |
КПН для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции
|
10% |
С учетом новой редакции изложенной в Законе РК от 16.11.09 г. № 200-IV, вводится в действие с 1 января 2010 года Пункт 2 статьи 2 147 Налогового кодекса |
3 |
КПН, облагаемый у источника выплаты с доходов резидентов |
15 % |
Пункт 3 статьи 147 Налогового кодекса |
4 |
КПН, облагаемый у источника выплаты с доходов нерезидентов, определяемые в соответствии со статьей 192 Налогового кодекса, не связанные с постоянным учреждением таких нерезидентов |
От 5 % до 20 % |
Статья 194 Налогового кодекса |
5 |
В дополнение к КПН чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение |
15% |
Пункт 5 статьи 147 Налогового кодекса |
№ | Вид налога | Ставка налога | Примечание по налоговым ставкам |
---|---|---|---|
1 |
Индивидуальный подоходный налог |
10% |
Статья 158 Налогового кодекса |
2 |
Индивидуальный подоходный налог на доходы в виде дивидендов, полученные из источников в Республике Казахстан и за ее пределами |
5% |
Статья 158 Налогового кодекса |
Статья 25. Ставка обязательных пенсионных взносов (вводится в силу с 03.07.2013)
1. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 75-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
2. Для судей Республики Казахстан дополнительно устанавливаются обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в размере 10 процентов от ежемесячного дохода судьи за счет бюджетных средств.
При освобождении судьи от должности по отрицательным мотивам указанные взносы изымаются и перечисляются в бюджет.
3. Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, а также индивидуальных предпринимателей обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются размере 10 процентов от заявляемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов от 75-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового периода.
Для крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих специальный налоговый режим, обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетнего члена (участника) и главы крестьянского или фермерского хозяйства, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов от 75-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового периода. Обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетних членов (участников) крестьянского или фермерского хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия.
Заявляемым доходом является доход, определяемый самостоятельно адвокатом, частным судебным исполнителем, частным нотариусом, а также индивидуальным предпринимателем для исчисления обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу.
Статья 26. Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов (вводится с действие с 01.01.2014 г.)
1. Обязательные профессиональные пенсионные взносы осуществляются вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств в пользу работников, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, определенным Правительством Республики Казахстан.
2. Обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 5 процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления пенсионных взносов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Законом РК «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» от 30 ноября 2018 года № 197-V утверждены расчетные показатели на 2019 год.
МЗП | 60 000 тг |
МРП (c 1 января 2022 года) | 3 063 тг |
МРП (c 1 апреля 2022 года) | 3 180 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОПВ по ГПХ | 5% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 9.5% |
Соц. отчисления | 3.5% |
ОСМС: отчисления | 3% |
ОСМС Взносы ИП | 5% |
ВОСМС | 2% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 9.25% |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 917 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОПВ по ГПХ | 5% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 9.5% |
Соц. отчисления | 3.5% |
ОСМС: отчисления | 2% |
ОСМС Взносы ИП | 5% |
ВОСМС | 2% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 9.25% |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 778 тг (с 1.04) |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОПВ по ГПХ | 5% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 9.5% |
Соц. отчисления | 3.5% |
ОСМС: отчисления | 2% |
ОСМС Взносы ИП | 5% |
ВОСМС | 1% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 9.25% |
МЗП | 42 500 тг |
МРП | 2 525 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 9.5% |
Соц. отчисления | 3.5% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 9.25% |
ОСМС (01.01.2018) | 1.5% |
МЗП | 28 284 тг |
МРП | 2 405 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 9.5% |
Соц. отчисления | 3.5% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 9% |
ОСМС (01.01.2018) | 1.5% |
МЗП | 24 459 тг |
МРП | 2 269 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 11% |
Соц. отчисления | 5% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 10.25% |
ОСМС (01.07.2017) | 1% |
МЗП | 22 859 тг |
МРП | 2 121 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 11% |
Соц. отчисления | 5% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 5.5% |
ОСМС | - |
МЗП | 21 364 тг |
МРП | 1 982 тг |
БДО | 17 697 тг |
КПН | 20% |
ИПН | 10% |
ОПВ | 10% |
ОППВ | 5% |
Соц. налог | 11% |
Соц. отчисления | 5% |
НДС | 12% |
Ст. реф. | 5.5% |
ОСМС | - |
Лет работы
Удалённая поддержка
Знаем
своё дело!
Завершенных проектов